Оренда спецтехніки
Перевагою оренди є те, що технікою можна користуватися тоді, коли це необхідно, що унеможливлює витрати на зберігання та обслуговування техніки, а також не вимагає великих вкладень.
Для дзвінків по Україні


МАЗ-5516
Самоскид
Повна маса автомобіля, kg | 33000 |
Довжина, мм | 7550 |
Ширина, mm | 2500 |
Висота, мм | 3200 |
Вантажопідйомність, kg | 20000 |

Iveco Trakker AD260T35
Кран-маніпулятор
Повна маса автомобіля, kg | 26000 |
Довжина, мм | 6500 |
Ширина, мм | 2550 |
Висота, мм | 2600 |
Вантажопідйомність, kg | 8000 |
Довжина стріли, mm | 21000 |
Вантажопідйомність на повному вильоті стріли, kg | 300 |
Максимальна вантажопідйомність стріли, kg | 5500 |

XCMG QY25K5
Автокран
Повна маса автомобіля, kg | 27900 |
Довжина, мм | 12000 |
Ширина, mm | 2500 |
Висота, мм | 3380 |
Вантажопідйомність, kg | 2500 |
Мінімальний робочий радіус, mm | 3000 |
Висота підйому автокрана: основна стріла, mm | 10200 |
Усі секції стріли, mm | 38500 |
Всі секції стріли та подовжувач, mm | 47000 |

JCB 3CX
Екскаватор-навантажувач
Повна маса навантажувача, kg | 7600 |
Довжина, мм | 5910 |
Ширина, mm | 2240 |
Висота, мм | 3560 |
Місткість фронтального ковша, m3 | 1 |
Глибина копання, m | 4.24 / 5.46 |

Komatsu WB97S-2
Екскаватор-навантажувач
Експлуатаційна маса з ковшем та телескопічною стрілою, kg | 8900 |
Ширина, mm | 2420 |
Висота, мм | 3660 |
Ширина/висота переднього ковша, mm | 2420 /940 |
Ширина/висота переднього ковша 4 в 1 7, mm | 2420/1015 |
Ширина зворотної лопати, mm | 930 |
Місткість переднього ковша (SAE), m3 | 1,08 |
Місткість ковша зворотної лопати (SAE), m3 | 0,2 |
Максимальний крутний момент Н * m | 375 |
Стандартна довжина рукояті, mm | 1850 |
Вантажопідйомність витягнутої стріли, kg | < 1000 |